Wyślij zapytanie ofertowe
lub zadzwoń do nas: +48 662 408 368
Self-Service Plus
Funkcje urządzenia Self-Service Plus
- Parowe pranie tapicerki z detergentem
Self-Service Plus
Self-Service Plus jest podstawowym modelem samoobsługowego odkurzacza parowego do prania tapicerki z serii Self-Service. Automat parowy Self-Service Plus przeznaczony jest do samodzielnego prania tapicerki przez klientów myjni bezdotykowych i stacji benzynowych. Samoobsługowa myjnia parowa Self-Service Plus doskonale sprawdza się w lokalizacjach z dużym natężeniem ruchu samochodowego, w których wcześniej został już zainstalowany tradycyjny samoobsługowy odkurzacz sucho/mokro i/lub kompresor. W takiej sytuacji z punktu widzenia właściciela myjni bezdotykowej czy stacji paliw, urządzenie Self-Service Plus jest doskonałym dopełnieniem oferty myjni, pozwalającym na wyróżnienie się na tle innych, konkurencyjnych punktów. Parowe pranie tapicerki z bardzo krótkim czasem schnięcia jest innowacją na rynku myjni samoobsługowych, od dawna oczekiwaną zarówno przez właścicieli myjni bezdotykowych, myjni samoobsługowych oraz stacji paliw, jak i kierowców chcących samodzielnie wyprać tapicerkę we wnętrzu własnego samochodu.
Szczególnie polecane w następujących lokalizacjach
-
Myjnie bezdotykowe
-
Myjnie samoobsługowe
-
Stacje paliw
Specyfikacja urządzeń Self-Service
SELF-SERVICE PLUS | SELF-SERVICE COMBO | SELF-SERVICE MAX | SELF-SERVICE L | ||
GENERATOR PARY | |||||
Bojler | – | Stal nierdzewna Aisi 304 | |||
Obudowa | – | Stal nierdzewna Aisi 304 | |||
Zbiornik wody | L | 25 | 25 | 25 | 25 |
Zasilanie | V-Hz | 400 3 ~ – 50/60 | 400 3 ~ – 50/60 | 400 3 ~ – 50/60 | 400 3 ~ – 50/60 |
Moc bojlera | kW | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 |
DETERGENT | |||||
Pojemność zbiornika | L | 5 | 5 | 5 | 5 |
Zużycie detergentu | L/sam. | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
ODKURZACZ | |||||
Moc odkurzacza | kW | 3 | 3 | 3 | 3 |
Pojemność zbiornika | L | 50 | 50 | 50 | 50 |
Wąż ze ssawą szczelinową | – | NIE | TAK | TAK | NIE |
URZĄDZENIE | |||||
Sposób rozliczania | Monety, banknoty lub kluczyk | ||||
Zużycie wody | L/min | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
Moc całkowita | kW | 6,7 | 6,7 | 6,7 | 6,7 |
KOMPRESOR | |||||
Kompresor powietrza | NIE | NIE | TAK | NIE | |
LANCA PAROWA | |||||
Lanca parowa | NIE | NIE | NIE | TAK | |
WYMIARY | wysokość 1,64m -- szerokość 0,86m -- grubość 0,56m |
Zachęcamy do korzystania z naszej oferty. W razie pytań dotyczących naszych odkurzaczy parowych dla myjni, prosimy o kontakt.
Powrót