Self-Service Max (3 in 1)
Caracteristicile dispozitivului Self Service Max
- Curățarea cu aburi a tapițeriei cu opțiune de utilizare a detergentului
- Aspirator auto standard
- Compresor pentru anvelope
Self-Service Max este cel mai extins aspirator auto pentru spălarea tapițeriei din seria Self-Service. Ca și în cazul celorlalte mașini din seria Self-Service, funcția principală a acestui dispozitiv fiind curatarea tapițerie prin utilizarea detergentului. A doua funcție a dispozitivului este funcția independentă de aspirare a interiorului vehiculului. A treia funcție este un compresor încorporat care permite proprietarilor spălatoriilor auto să atragă și mai mulți clienți suplimentari. Un alt beneficiu pentru mașinile de spălat auto și stațiile de service auto este economisirea banilor rezultate din plasarea a trei soluții necesare șoferilor într-un singur dispozitiv. Această soluție vă permite să vă distingeți fata de alte spălătorii. Prin combinarea serviciilor de curătare cu abur a tapițeriei, aspirarea interiorului vehiculului și un compresor, clienții pot beneficia de un serviciu complex, fără a fi nevoie să se deplaseze.
Destinat pentru următoarele locații
- Spălătorii auto
- Spălătorii automate
- Stații de benzină
- Locuri de parcare
- Centre de service auto
- Locații cu trafic aglomerat
Specificarea mașinilor de curățat cu abur cu autoservire
SELF SERVICE PLUS | SELF SERVICE COMBO | SELF SERVICE MAX | SELF SERVICE L | ||
GENERATOR DE ABURI | |||||
Boiler | – | Oțel inoxidabil Aisi 304 | |||
Carcasa de acoperire | – | Oțel inoxidabil Aisi 304 | |||
Rezervor de apa | L | 25 | 25 | 25 | 25 |
Alimentare electrica | V-Hz | 400 3 ~ – 50/60 | 400 3 ~ – 50/60 | 400 3 ~ – 50/60 | 400 3 ~ – 50/60 |
Puterea cazanului | kW | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 |
DETERGENT | |||||
Capacitatea rezervorului | L | 5 | 5 | 5 | 5 |
Utilizarea detergenților | L/mașină | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
ASPIRATOR | |||||
Putere de aspirare | kW | 3 | 3 | 3 | 3 |
Capacitatea rezervorului | L | 50 | 50 | 50 | 50 |
Furtun de vid | – | NO | DA | DA | NU |
DISPOZITIV | |||||
Metoda de plată | Monede, bancnote sau jetoane | ||||
Consum de apă | L/min | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
Puterea maximă | kW | 6,7 | 6,7 | 6,7 | 6,7 |
COMPRESOR | |||||
Compresor de aer | - | NU | NU | DA | NU |
LANCE CU ABUR | |||||
lance cu abur | - | NU | NU | NU | DA |
DIMENSIUNI | Înălţime 1,64m / Lăţime 0,86m / Grosime 0,56m |
Înapoi