Self Service Plus
Funktionen des Geräts Self-Service Plus
- Dampfreinigung von Polster mit einem Reinigungsmittel
- Desinfektion mit Trockendampf
Self-Service Plus ist eine Basisversion der SB-Dampfsauger zur Reinigung von Polstern aus der Serie Self-Service. Die Dampfmaschine Self-Service Plus ist zum selbständigen Waschen durch die Kunden der berührungslosen Waschanlagen und Tankstellen bestimmt. Die SB-Dampf-Waschanlage ist perfekt für Stellen mit hoher Verkehrsintensität, wo schon früher einen traditionellen SB-Trocken-/Nasssauger und/oder Kompressor montiert wurde. In einer solchen Situation ist das Gerät
Self-Service Plus, aus Sicht des Besitzers einer berührungslosen Autowaschanlage oder Tankstelle, sehr gute Ergänzung seines Angebots, die ermöglicht, sich von den anderen, konkurrenzfähigen Firmen abzuheben. Die Dampfreinigung von Polstern mit sehr kurzer Trockenzeit ist eine Innovation auf dem Markt der SB-Waschanlagen. Sie ist seit lange sowohl von Besitzern der berührungslosen Waschanlagen, SB-Waschanlagen und Tankstellen als auch von Autofahrern erwartet, die selbständig das Polster in eigenem Auto reinigen möchten.
Sie sind besonders empfehlenswert für:
- berührungslose Waschanlagen
- SB-Waschanlagen
- Tankstellen
Self Service Steam Car Wash Vacuum Specification
SELF SERVICE PLUS | SELF SERVICE COMBO | SELF SERVICE MAX | SELF SERVICE L | ||
STEAM GENERATOR | |||||
Boiler | – | Stainless steel Aisi 304 | |||
Casing | – | Stainless steel Aisi 304 | |||
Water tank | L | 25 | 25 | 25 | 25 |
Power supply | V-Hz | 400 3 ~ – 50/60 | 400 3 ~ – 50/60 | 400 3 ~ – 50/60 | 400 3 ~ – 50/60 |
Boiler power | kW | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 |
DETERGENT | |||||
Tank capacity | L | 5 | 5 | 5 | 5 |
Detergent use | L/sam. | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
VACUUM CLEANER | |||||
Cleaner power | kW | 3 | 3 | 3 | 3 |
Tank capacity | L | 50 | 50 | 50 | 50 |
Vacuum hose | – | NO | YES | YES | NO |
DEVICE | |||||
Method of payment | Coins, banknotes or key | ||||
Water consumption | L/min | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
Maximum power | kW | 6,7 | 6,7 | 6,7 | 6,7 |
COMPRESSOR | |||||
Air compressor function | - | NO | NO | YES | NO |
STEAM LANCE | |||||
Steam lance function | - | NO | NO | NO | YES |
DIMENSIONS | Height 1,64m / Width 0,86m / Thickness 0,56m |
Zurück