Self-Service Combo (2 in 1)
Caracteristici
- Curățarea cu aburi a tapițeriei cu opțiune de utilizare a detergentului
- Aspirarea autovehiculului
Self-Service Combo este un model extins de auto-service de curățare a tapițerie. Funcția principală a acestui dispozitiv de autoservire este curatarea cu aburi a tapițerie prin utilizarea detergentului. A doua funcție este aspirarea interiorului vehiculului. Combinația acestor două funcții permite clienților spălătorii auto, benzinării și centre comercialtor locatii, prin intermediul unui singur dispozitiv să efectueze servicii complete de curățare în interiorul autovehiculului într-un singur loc, la un preț scăzut față de spălătoria manuală. Funcția de utilizarea a detergentului combinata cu un aspirator tradițional pentru interior auto face ca acest dispozitiv este ideal pentru proprietarii de stații de benzină și spălătorie auto. Datorită versatilității produsului Self Service Combo este o investitie care adduce profituri fără prea mult efort.
Destinat pentru următoarele locații
- Spălătorii auto
- Stații de benzină
- Locuri de parcare
- Centre de service auto
- Locații cu trafic aglomerat
Specificarea mașinilor de curățat cu abur cu autoservire
SELF SERVICE PLUS | SELF SERVICE COMBO | SELF SERVICE MAX | SELF SERVICE L | ||
GENERATOR DE ABURI | |||||
Boiler | – | Oțel inoxidabil Aisi 304 | |||
Carcasa de acoperire | – | Oțel inoxidabil Aisi 304 | |||
Rezervor de apa | L | 25 | 25 | 25 | 25 |
Alimentare electrica | V-Hz | 400 3 ~ – 50/60 | 400 3 ~ – 50/60 | 400 3 ~ – 50/60 | 400 3 ~ – 50/60 |
Puterea cazanului | kW | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 |
DETERGENT | |||||
Capacitatea rezervorului | L | 5 | 5 | 5 | 5 |
Utilizarea detergenților | L/mașină | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
ASPIRATOR | |||||
Putere de aspirare | kW | 3 | 3 | 3 | 3 |
Capacitatea rezervorului | L | 50 | 50 | 50 | 50 |
Furtun de vid | – | NO | DA | DA | NU |
DISPOZITIV | |||||
Metoda de plată | Monede, bancnote sau jetoane | ||||
Consum de apă | L/min | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
Puterea maximă | kW | 6,7 | 6,7 | 6,7 | 6,7 |
COMPRESOR | |||||
Compresor de aer | - | NU | NU | DA | NU |
LANCE CU ABUR | |||||
lance cu abur | - | NU | NU | NU | DA |
DIMENSIUNI | Înălţime 1,64m / Lăţime 0,86m / Grosime 0,56m |
Înapoi